Villa De Skin
비급여수가표
항목 | 가격정보 (단위 : 만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
점레이저제거술 | 1만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 개당 |
검버섯제거술 | 5만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 개당 |
여드름치료 | 7만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
흉터, 모공치료 | 30만원 | 500만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
특수색소치료 | 10만원 | 500만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
비만 | 5만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
보톡스 | 4만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 부위별 |
필러 | 12만원 | 1000만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
실리프팅 | 30만원 | 1000만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
제모레이저 | 5만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
주름레이저치료 | 25만원 | 1000만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
문신제거레이저치료 | 15만원 | 1000만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
피부관리 | 8만원 | 100만원 | 포함 | 불포함 | 회당 |
비급여 처방비(여드름 / 찰모 / 비만 등) | |||
---|---|---|---|
여드름약(최대1개월) | 1만원 | 초진상담비 (처방비용별도) | 1만원 |
탈모약(최대3개월) | 1개월 1만원 2개월 1.5만원 3개월 2만원 |
||
여드름염증주사 | 1개월 1만원 2개월 2만원 3개월 3만원 |
증명서발급비용 | ||
---|---|---|
진단서 / 소견서 | 1만원 | |
향후 진료비 추정서 | (1000만원 미만) 5만원 | (1000만원 이상) 10만원 |
초진기록지 / 진료기록부 / 진료확인서 |
장당 | 3천원 |
복사비(장당 100원) | (1~5매) 1천원 | (6매이상 1매당) 100원 |
의료비상세내역서 / 영수증 / 처방전(사본) | 무료 | |
상해진단서 | (치료기간 3주 미만) 10만원 | (치료기간 3주 이상) 15만원 |
핀포인트 | |
---|---|
첫째손발톱 | 5.5만원 |
둘째손발톱 | 3.3만원 |
셋째손발톱 | 3.3만원 |
넷째손발톱 | 3.3만원 |
다섯째손발톱 | 2.2만원 |
백신 | |
---|---|
가다실9 | 1회 21만원 |
싱그릭스 | 1회 25만원 |